当前所在:casino plus > 便民服务 > 正文
奉贤区2024年09月11日主副食品价格监测表
发布时间:2024-09-12 来源: 上海市人民政府 作者:佚名
序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团海乐生鲜 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
1 | 粳米(特二散装) | 2.28 | 2.38 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
2 | 粳米(10千克袋装) | 59.90 | 39.90 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
5 | 鲁花花生油 | 161.40 | 155.80 | 148.00 | 165.00 | / | / | / | 155.00 | 165.00 | / | 160.00 | 168.00 | 165.00 | / | 159.00 |
6 | 金龙大豆油 | / | 72.90 | 48.00 | / | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 58.50 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 49.80 | 55.00 | 55.00 | 58.50 |
7 | 海狮大豆调和油 | / | 62.90 | / | / | / | 53.00 | / | 53.80 | / | 45.00 | / | / | 55.80 | / | 53.90 |
8 | 金龙鱼大豆调和油 | 73.90 | 69.90 | 69.00 | / | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 69.80 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | / | 69.90 | 70.00 | 79.00 |
9 | 福临门大豆调和油 | 49.90 | 76.90 | / | / | / | 60.00 | / | 49.90 | / | / | / | / | 55.80 | / | 55.90 |
10 | 鲜猪精瘦肉 | 15.44 | 35.80 | 24.00 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | 25.80 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 22.80 | 23.80 | 18.00 | 20.00 |
11 | 鲜猪肋条肉 | 18.80 | 29.98 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 24.80 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 18.90 | 20.80 | 19.00 | 17.00 |
12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 14.13 | 16.80 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 19.80 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.90 | 18.80 | 16.00 | 16.00 |
13 | 鲜猪肋排 | 23.80 | / | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 22.90 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 27.80 | 29.80 | 24.00 | 25.00 |
14 | 鲜牛腱子肉 | 49.80 | 34.90 | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 43.00 | 65.00 | 45.80 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 49.80 | 38.00 | 39.00 |
15 | 鲜牛腩 | 33.90 | 34.90 | 40.00 | 48.00 | 60.00 | 35.00 | 48.00 | 56.80 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 33.80 | 31.80 | 48.00 | 36.00 |
16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | / | / | 35.00 | 53.00 | / | 33.00 | 48.00 | / | 45.00 | 40.00 | 40.00 | / | / | 35.00 | / |
17 | 鸡肉 | 13.80 | / | 15.00 | 9.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | 10.00 | / | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 16.50 | 15.00 |
18 | 鸡蛋 | / | 5.58 | 5.50 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 5.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 |
19 | 带鱼 | 19.80 | / | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | / | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
20 | 黄鱼 | 29.80 | / | 25.00 | 28.00 | 31.00 | 23.00 | 30.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | / | 28.00 | 22.00 | 30.00 |
21 | 草鱼 | / | / | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | / | 9.80 | 10.00 | 9.00 |
22 | 花鲢 | / | / | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | / | 10.80 | 11.00 | 10.00 |
23 | 鲫鱼 | / | / | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | / | 11.80 | 13.00 | 12.00 |
24 | 基围虾 | / | / | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | / | / | 23.80 | 23.00 | 23.00 |
25 | 青菜 | / | 5.99 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 4.98 | 3.98 | 5.00 | 4.00 |
26 | 鸡毛菜 | / | 5.99 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | / | 4.98 | 7.00 | 6.00 |
27 | 杭白菜 | 4.98 | 6.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.98 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 4.98 | 5.00 | 4.00 |
28 | 卷心菜 | / | 2.48 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 7.00 | 4.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.98 | 1.58 | 3.50 | 2.50 |
29 | 菠菜 | / | / | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 8.00 | 12.98 | 10.00 | / | 11.00 | 10.98 | 11.98 | 11.00 | 9.50 |
30 | 芹菜 | / | 7.98 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 4.98 | 6.00 | 5.00 |
31 | 生菜 | / | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.58 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 5.98 | 3.98 | 5.00 | 4.50 |
32 | 韭菜 | / | / | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 4.00 | 4.00 |
33 | 米苋 | / | 4.98 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 3.98 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.98 | 2.98 | 4.00 | 5.00 |
34 | 蕹菜 | / | 4.98 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | / | 6.00 | 4.98 | 4.00 | / | 5.00 | 4.98 | / | 4.50 | 4.50 |
35 | 草头 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
36 | 大白菜 | 3.80 | / | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.58 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 3.50 | 2.50 |
37 | 黄瓜 | 3.45 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.98 | 2.98 | 5.50 | 5.50 |
38 | 西红柿 | 4.45 | 4.45 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 4.98 | 4.58 | 5.50 | 4.50 |
39 | 土豆 | 1.49 | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.98 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.98 | 1.98 | 3.00 | 3.00 |
40 | 茄子 | 4.98 | 6.98 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.98 | 5.00 | / | 6.00 | 6.98 | 4.98 | 6.00 | 5.50 |
41 | 刀豆 | / | / | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 16.98 | / | 11.00 | / | / | 11.98 | 13.00 | 11.00 |
42 | 萝卜 | 1.68 | / | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.98 | 1.98 | 3.00 | 2.50 |
43 | 冬瓜 | 2.00 | 2.48 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.58 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 2.50 |
44 | 胡萝卜 | 1.99 | 2.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.98 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.50 | 3.50 |
45 | 青椒 | 5.98 | 5.99 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.98 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.98 | 5.98 | 9.00 | 7.00 |
46 | 尖椒 | / | 6.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.98 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.98 | 7.98 | 11.00 | 6.00 |
47 | 花菜 | 5.90 | 5.90 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.98 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.98 | 5.98 | 6.50 | 6.00 |
48 | 莴苣 | / | / | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.98 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 5.98 | 4.98 | 7.00 | 4.50 |
49 | 豇豆 | / | 8.99 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 2.98 | 4.98 | 5.00 | 5.50 |
50 | 茭白 | / | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 9.98 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 9.98 | 7.98 | 10.00 | 7.00 |
51 | 蒜台 | / | 12.28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.98 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.98 | 8.98 | 9.00 | 7.50 |
52 | 鲜香菇 | 6.99 | 14.48 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 14.98 | 13.98 | 13.00 | 12.00 |
53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 14.98 | 13.98 | 13.00 | 12.00 |
54 | 生姜 | 9.80 | 9.90 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 13.98 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 9.98 | 10.98 | 12.00 | 10.00 |
55 | 大蒜头 | 6.90 | 6.20 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 9.98 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 9.98 | 8.98 | 10.00 | 10.00 |
56 | 洋葱 | 1.58 | 2.99 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.98 | 1.78 | 2.50 | 2.50 |
57 | 西兰花 | 5.98 | 7.10 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.98 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.98 | 7.98 | 9.00 | 6.50 |
58 | 西葫芦 | 5.99 | 8.48 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.98 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 6.98 | 5.98 | 6.00 | 4.50 |
59 | 橙子 | 9.98 | 7.99 | 7.00 | 7.50 | / | / | / | 10.80 | / | / | / | / | 5.00 | / | / |
60 | 苹果 | 3.58 | 5.98 | 8.00 | 9.00 | / | / | 6.00 | 8.98 | 6.80 | / | 5.80 | 6.98 | 3.98 | 6.00 | 5.00 |
61 | 香蕉 | 3.20 | 6.58 | 3.50 | 4.00 | / | / | 4.00 | 5.80 | 4.00 | / | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 4.50 | 3.50 |
62 | 梨 | / | 4.98 | 5.50 | / | 3.50 | / | 6.00 | 6.80 | / | / | 4.00 | 3.98 | 7.80 | 6.00 | 3.98 |
63 | 西瓜 | 6.38 | 3.98 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | / | 2.50 | 1.68 | 5.98 | 2.50 | 2.50 |
64 | 葡萄 | 11.90 | 8.98 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.80 | 12.00 | / | 8.00 | 5.98 | / | 8.00 | 12.00 |
原文链接:https://www.shanghai.gov.cn/nw17239/20240911/c83ba562573546a5984538054ce9f1b0.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。casino plus的版权归原作者所有,如涉及作品内容、casino plus的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。